1989年以来普宁市(县)
“铁山兰花奖”获奖名单(1)
获奖者姓名 | 居住地 | 籍贯
(行政村) | 捐赠金额
(万元) | 授奖时间 |
陈清珠 | 军埠石桥头村 | 军埠石桥头村 | 50 | 2000.1.24 |
陈鸿成 | 军埠莲耘村 | 军埠莲耘村 | 51 | 2000.1.24 |
杨锡波 | 军埠石桥头村 | 军埠石桥头村 | 53 | 2000.1.24 |
张少光 | 池尾东山村 | 池尾东山村 | 53.8 | 2000.1.24 |
罗文华 | 南径田南村 | 南径田南村 | 55 | 2000.1.24 |
韦良春 | 深圳市 | 大坝华东村 | 55 | 2000.1.24 |
蔡明亮 | 大坝月窟村 | 大坝月窟村 | 60 | 2000.1.24 |
林得昌 | 下架山古山村 | 下架山古山村 | 60 | 2000.1.24 |
郑镇忠 | 梅林下寮村 | 高埔梅星村 | 64 | 2000.1.24 |
赖建心 | 麒麟径水村 | 麒麟径水村 | 65 | 2000.1.24 |
1989年以来普宁市(县)海内人仕
“铁山兰花奖”获奖名单(2)
获奖者姓名 | 居住地 | 籍贯
(行政村) | 捐赠金额
(万元) | 授奖时间 |
邱 明 | 麒麟高明村 | 麒麟高明村 | 68 | 2000.1.24 |
林合明 | 里湖河头村 | 里湖河头村 | 75 | 2000.1.24 |
杨汉荣 | 麒麟樟岗村 | 麒麟樟岗村 | 112 | 2000.1.24 |
张世龙 | 深圳市 | 大坝杜香寮村 | 180 | 2000.1.24 |
张仲凖 | 深圳市 | 燎原泥沟村 | 258 | 2000.1.24 |
张永标 | 深圳市 | 燎原泥沟村 | 258 | 2000.1.24 |
方修然 | 广州市 | 洪阳南村 | 110 | 2000.1.24 |
许冬瑾 | 流沙 | 流沙南园村 | 105 | 2002.7.18 |
马兴田 | 流沙 | 下架山碗仔村 | 105 | 2002.7.18 |
庄鑫俊 | 燎原果陇村 | 燎原果陇村 | 95 | 2000.9.21 |
1989年以来普宁市(县)海内人仕
“铁山兰花奖”获奖名单(3)
获奖者姓名 | 居住地 | 籍贯
(行政村) | 捐赠金额
(万元) | 授奖时间 |
郑佩列 | 梅塘桥光村 | 梅塘桥光村 | 63 | 2002.9.27 |
庄振鸿 | 燎原果陇村 | 燎原果陇村 | 56.5 | 2002.9.27 |
詹益城 | 深圳市 | 流沙北新寨村 | 65 | 2003.8 |
戴瑞基 | 大坪 | 福建省 | 100 | 2003.8 |
庄 稼 | 佛山市 | 燎原果陇村 | 102.8 | 2003.9 |
许汝奇 | 池尾钟潭村 | 池尾钟潭村 | 63.6 | 2003.9 |
古少明夫妇
(吴玉琼) | 深圳市 | 船埔鸭母寮 | 138 | 2004.1 |
曾少贵 | 麒麟镇月屿村 | 麒麟镇月屿村 | 133 | 2005.3.9 |
吴林坚 | 流沙 | 占陇镇陂头村 | 95.75 | 2005.1.23 |
林良 | 中山市 | 普宁船埔 | 80 | 2005.12.16 |
1989年以来普宁市(县)海内人仕
“铁山兰花奖”获奖名单(4)
获奖者姓名 | 居住地 | 籍贯
(行政村) | 捐赠金额
(万元) | 授奖时间 |
庄春木 | 麒麟月屿村 | 麒麟月屿村 | 67 | 2005.3.9 |
廖月云 | 中山市 | 普宁船埔 | 63.9 | 2005.12.16 |
郑林海 | 汕头市 | 普宁梅塘镇 | 53.8 | 2005.1.23 |
陈愈强 | 麒麟新溪村 | 麒麟新溪村 | 52 | 2005.3.9 |
张李坤 | 流沙 | 普宁 | 50 | 2005.12.16 |
李奕鸿 | 梅塘镇内丰村 | 梅塘镇内丰村 | 52 | 2005.1.23 |
杨锡波 | 普宁市 | 普宁 | 50 | 2005.1.23 |
杨汉荣 | 麒麟樟岗村 | 麒麟樟岗村 | 158 | 2006.10.10 |
许巧婵 | 池尾上寮园 | 池尾上寮村 | 120 | 2006.6.20 |
郑福均 | 深圳市 | 高埔镇 | 101 | 2006.8.30 |
黄光苗 | 深圳市 | 汕头达濠 | 100 | 2006.10.27 |
郭永周 | 广州市 | 普宁南溪 | 95 | 2006.10.10 |
1989年以来普宁市海内人仕“铁山兰花奖”获奖名单
获奖者姓名 | 居住地 | 籍贯
(行政村) | 捐赠金额
(万元) | 授奖时间 |
林乐文 | 深圳市 | 洪阳水吼村 | 100 | 2007.12.14 |
黄树钏 | 东莞市 | 洪阳富袋村 | 180 | 2007.10.12 |
郑福均 | 深圳市 | 高埔镇 | 100 | 2007.1.15 |
张来娣 | 深圳市 | 揭西县 | 100 | 2007.1.15 |
许祥隆 | 深圳市 | 流沙北山村 | 62 | 2007.8.21 |
李文梧 | 流沙斗文村 | 普宁流沙 | 60 | 2007.8.21 |
黄凤示 | 深圳市 | 云落镇 | 52 | 2007.3.8 |