船埔社区
标题: 2012年半溪村路灯照明捐款公布 [打印本页]
作者: 阿郎 时间: 2013-2-7 19:21
标题: 2012年半溪村路灯照明捐款公布
本帖最后由 阿郎 于 2013-2-16 00:34 编辑
2012年半溪村路灯照明捐款公布
单位:元
吴达华 600 吴德军 500 吴展阔 210 吴德俊 200
吴德贵 200 吴建廷 200 吴增君 200 吴金哲 200
吴达平 200 吴用兔 200 吴玉堂 200 吴用件 200
吴秀柳 200 吴用贝 200 吴娘欢 200 吴铁城 200
吴远兵 200 吴振武 200 吴振涛 200 吴章涌 200
吴宝平 200 吴娘丁 200 吴新裕 200 吴用进 200
吴东绍 200 吴育龙 200 吴秀罩 200 吴奕军 200
吴章辽 200 吴李林 200 吴秀炉 100 吴三顺 100
吴章潘 100 吴云山 100 吴志宁 100 吴演飞 100
吴习文 100 吴荣辉 100 吴德志 100 吴石松 100
吴章孟 100 吴纪湖 100 吴永胜 100 吴必灵 100
吴金会 100 吴志伟 100 吴文贵 100 吴章潮 100
吴文生 100 吴少知 100 吴用育 100 吴章应 100
吴学林 100 吴前哨 100 吴章永 100 吴荣发 100
吴章业 100 吴绿洲 100 吴志军 100 吴 良 100
吴德贤 100 吴林贵 100 吴福星 100 吴章正 100
吴军庆 100 吴绿琴 100 吴新千 100 吴德安 100
吴秀锐 100 吴章尖 100 吴忠于 100 吴林财 100
吴陈伟 100 吴 君 100 吴利全 50 吴日东 50
2011年至2012年搭线电费收入:2380元
总收入:13590元
上年结存:5200元
支出:
1.迎神鞭炮:1300元
2.全年电费:5070元
3.重装线路:1300元
4.灯泡费:2000元
5.打字、打印:20元
本年结存:9100元
2013年2月6日
| 欢迎光临 船埔社区 (http://www.515334.net/) |
Powered by Discuz! X3.2 |